Полное бухгалтерское сопровождение
Для предприятий сферы услуг
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в месяц: | Стоимость, в месяц | Сверх тарифа | Бонусы |
Тариф 1 | менее 30 | 5200 руб. | Если первичных документов окажется больше? | |
Тариф 2 | 30 - 50 | 7800 руб. | ||
Тариф 3 | 50 - 70 | 10400 руб. | ||
Тариф 4 | 70 - 100 | 14300 руб. | ||
Тариф 5 | 100 - 150 | 18200 руб. | ||
Тариф 6 | 150 - 200 | 20800 руб. | ||
Тариф 7 | 200 - 300 | 24700 руб. | ||
Тариф 8 | более 300 | рассчитывается индивидуально |
Для предприятий оптовой и розничной торговли
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в месяц: | Стоимость, в месяц | Сверх тарифа | Бонусы |
Тариф 1 | менее 30 | 7800 руб. | Если первичных документов окажется больше? | |
Тариф 2 | 30 - 50 | 10400 руб. | ||
Тариф 3 | 50 - 70 | 13000 руб. | ||
Тариф 4 | 70 - 100 | 18200 руб. | ||
Тариф 5 | 100 - 150 | 22100 руб. | ||
Тариф 6 | 150 - 200 | 24700 руб. | ||
Тариф 7 | 200 - 300 | 28600 руб. | ||
Тариф 8 | более 300 | рассчитывается индивидуально |
Для строительных и производственных предприятий
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в месяц: | Стоимость, в месяц | Сверх тарифа | Бонусы |
Тариф 1 | менее 30 | 10400 руб. | Если первичных документов окажется больше? | |
Тариф 2 | 30 - 50 | 13000 руб. | ||
Тариф 3 | 50 - 70 | 15600 руб. | ||
Тариф 4 | 70 - 100 | 22100 руб. | ||
Тариф 5 | 100 - 150 | 26000 руб. | ||
Тариф 6 | 150 - 200 | 28600 руб. | ||
Тариф 7 | 200 - 300 | 32500 руб. | ||
Тариф 8 | более 300 | рассчитывается индивидуально |
ПРИМЕЧАНИЕ: При общей системе налогообложения (для организаций, плательщиков НДС) стоимость обслуживания увеличивается на 30% от базовой стоимости.