Полное бухгалтерское сопровождение
Для предприятий сферы услуг
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в месяц: | Стоимость, в месяц | Сверх тарифа | Бонусы |
Тариф 1 | менее 30 | 10400 руб. | Если первичных документов окажется больше? | |
Тариф 2 | 30 - 50 | 15600 руб. | ||
Тариф 3 | 50 - 70 | 20800 руб. | ||
Тариф 4 | 70 - 100 | 28600 руб. | ||
Тариф 5 | 100 - 150 | 36400 руб. | ||
Тариф 6 | 150 - 200 | 41600 руб. | ||
Тариф 7 | 200 - 300 | 58800 руб. | ||
Тариф 8 | более 300 | рассчитывается индивидуально |
Для предприятий оптовой и розничной торговли
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в месяц: | Стоимость, в месяц | Сверх тарифа | Бонусы |
Тариф 1 | менее 30 | 15600 руб. | Если первичных документов окажется больше? | |
Тариф 2 | 30 - 50 | 20800 руб. | ||
Тариф 3 | 50 - 70 | 26000 руб. | ||
Тариф 4 | 70 - 100 | 36400 руб. | ||
Тариф 5 | 100 - 150 | 44200 руб. | ||
Тариф 6 | 150 - 200 | 49400 руб. | ||
Тариф 7 | 200 - 300 | 57200 руб. | ||
Тариф 8 | более 300 | рассчитывается индивидуально |
Для строительных и производственных предприятий
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в месяц: | Стоимость, в месяц | Сверх тарифа | Бонусы |
Тариф 1 | менее 30 | 20800 руб. | Если первичных документов окажется больше? | |
Тариф 2 | 30 - 50 | 26000 руб. | ||
Тариф 3 | 50 - 70 | 31200 руб. | ||
Тариф 4 | 70 - 100 | 44200 руб. | ||
Тариф 5 | 100 - 150 | 52000 руб. | ||
Тариф 6 | 150 - 200 | 57200 руб. | ||
Тариф 7 | 200 - 300 | 65000 руб. | ||
Тариф 8 | более 300 | рассчитывается индивидуально |
ПРИМЕЧАНИЕ: При общей системе налогообложения (для организаций, плательщиков НДС) стоимость обслуживания увеличивается на 30% от базовой стоимости.