Ежемесячное обслуживание
Для предприятий сферы услуг
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в месяц: | Стоимость, в месяц | Сверх тарифа | Бонусы |
Тариф 1 | менее 30 | 4000 руб. | Если первичных документов окажется больше? | |
Тариф 2 | 30 - 50 | 6000 руб. | ||
Тариф 3 | 50 - 70 | 8000 руб. | ||
Тариф 4 | 70 - 100 | 11000 руб. | ||
Тариф 5 | 100 - 150 | 14000 руб. | ||
Тариф 6 | 150 - 200 | 16000 руб. | ||
Тариф 7 | 200 - 300 | 19000 руб. | ||
Тариф 8 | более 300 | рассчитывается индивидуально |
Для предприятий оптовой и розничной торговли
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в месяц: | Стоимость, в месяц | Сверх тарифа | Бонусы |
Тариф 1 | менее 30 | 6000 руб. | Если первичных документов окажется больше? | |
Тариф 2 | 30 - 50 | 8000 руб. | ||
Тариф 3 | 50 - 70 | 10000 руб. | ||
Тариф 4 | 70 - 100 | 14000 руб. | ||
Тариф 5 | 100 - 150 | 17000 руб. | ||
Тариф 6 | 150 - 200 | 19000 руб. | ||
Тариф 7 | 200 - 300 | 22000 руб. | ||
Тариф 8 | более 300 | рассчитывается индивидуально |
Для строительных и производственных предприятий
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в месяц: | Стоимость, в месяц | Сверх тарифа | Бонусы |
Тариф 1 | менее 30 | 8000 руб. | Если первичных документов окажется больше? | |
Тариф 2 | 30 - 50 | 10000 руб. | ||
Тариф 3 | 50 - 70 | 12000 руб. | ||
Тариф 4 | 70 - 100 | 17000 руб. | ||
Тариф 5 | 100 - 150 | 20000 руб. | ||
Тариф 6 | 150 - 200 | 22000 руб. | ||
Тариф 7 | 200 - 300 | 25000 руб. | ||
Тариф 8 | более 300 | рассчитывается индивидуально |
ПРИМЕЧАНИЕ: При общей системе налогообложения (для организаций, плательщиков НДС) стоимость обслуживания увеличивается на 30% от базовой стоимости.