Ежемесячное обслуживание
Для предприятий сферы услуг
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в месяц: | Стоимость, в месяц | Сверх тарифа | Бонусы |
Тариф 1 | менее 30 | 8000 руб. | Если первичных документов окажется больше? | |
Тариф 2 | 30 - 50 | 12000 руб. | ||
Тариф 3 | 50 - 70 | 16000 руб. | ||
Тариф 4 | 70 - 100 | 22000 руб. | ||
Тариф 5 | 100 - 150 | 28000 руб. | ||
Тариф 6 | 150 - 200 | 32000 руб. | ||
Тариф 7 | 200 - 300 | 38000 руб. | ||
Тариф 8 | более 300 | рассчитывается индивидуально |
Для предприятий оптовой и розничной торговли
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в месяц: | Стоимость, в месяц | Сверх тарифа | Бонусы |
Тариф 1 | менее 30 | 12000 руб. | Если первичных документов окажется больше? | |
Тариф 2 | 30 - 50 | 16000 руб. | ||
Тариф 3 | 50 - 70 | 20000 руб. | ||
Тариф 4 | 70 - 100 | 28000 руб. | ||
Тариф 5 | 100 - 150 | 34000 руб. | ||
Тариф 6 | 150 - 200 | 38000 руб. | ||
Тариф 7 | 200 - 300 | 44000 руб. | ||
Тариф 8 | более 300 | рассчитывается индивидуально |
Для строительных и производственных предприятий
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в месяц: | Стоимость, в месяц | Сверх тарифа | Бонусы |
Тариф 1 | менее 30 | 16000 руб. | Если первичных документов окажется больше? | |
Тариф 2 | 30 - 50 | 20000 руб. | ||
Тариф 3 | 50 - 70 | 24000 руб. | ||
Тариф 4 | 70 - 100 | 34000 руб. | ||
Тариф 5 | 100 - 150 | 40000 руб. | ||
Тариф 6 | 150 - 200 | 44000 руб. | ||
Тариф 7 | 200 - 300 | 50000 руб. | ||
Тариф 8 | более 300 | рассчитывается индивидуально |
ПРИМЕЧАНИЕ: При общей системе налогообложения (для организаций, плательщиков НДС) стоимость обслуживания увеличивается на 30% от базовой стоимости.