Квартальное обслуживание
Для предприятий сферы услуг
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в квартал: | Стоимость, в квартал | Сверх тарифа | Бонусы | |
Тариф 1 | менее 10 | 4000 руб. | Если первичных документов окажется больше? | ||
Тариф 2 | 10 - 30 | 6000 руб. | |||
Тариф 3 | 30 - 50 | 8000 руб. | |||
Тариф 4 | более 50 | рассчитывается индивидуально |
Для предприятий оптовой и розничной торговли
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в квартал: | Стоимость, в квартал | Сверх тарифа | Бонусы | |
Тариф 1 | менее 10 | 6000 руб. | Если первичных документов окажется больше? | ||
Тариф 2 | 10 - 30 | 8000 руб. | |||
Тариф 3 | 30 - 50 | 10000 руб. | |||
Тариф 4 | более 50 | рассчитывается индивидуально |
Для строительных и производственных предприятий
Тариф | Рекомендуем при числе первичных документов в квартал: | Стоимость, в квартал | Сверх тарифа | Бонусы | |
Тариф 1 | менее 10 | 8000 руб. | Если первичных документов окажется больше? | ||
Тариф 2 | 10 - 30 | 10000 руб. | |||
Тариф 3 | 30 - 50 | 12000 руб. | |||
Тариф 4 | более 50 | рассчитывается индивидуально |
ПРИМЕЧАНИЕ: При общей системе налогообложения (для организаций, плательщиков НДС) стоимость обслуживания увеличивается на 30% от базовой стоимости.